Description
Printing cost:
| Quantity | Charge Per Colour Per Unit (RM) | Block Charge Per Colour (RM) |
|---|---|---|
| ≤ 100, min charge RM65 | 60 | |
| 101-1,000 | 0.60 | 60 |
| 1,001-3,000 | 0.55 | 60 |
| 3,001-5,000 | 0.50 | 60 |
| 5,001-10,000 | 0.50 | F.O.C. |
| > 10,000 | 0.45 | F.O.C. |
For below or above 100 pcs Get a Quotation!
| Description | Executive Planner |
| Code No. | 02EP |
| Text Size | 215mm x 282mm |
| Text | Printed in 2 colour |
| Cover | Quality PVC |
| Binding | Saddle Stitch |
| Colours | Black, Blue, Maroon |
Printing cost:
| Quantity | Charge Per Colour Per Unit (RM) | Block Charge Per Colour (RM) |
|---|---|---|
| ≤ 100, min charge RM65 | 60 | |
| 101-1,000 | 0.60 | 60 |
| 1,001-3,000 | 0.55 | 60 |
| 3,001-5,000 | 0.50 | 60 |
| 5,001-10,000 | 0.50 | F.O.C. |
| > 10,000 | 0.45 | F.O.C. |